LAB-ID IN400B


Applicazioni
- al dettaglio
- logistica
- biblioteche
Inlay Layout e dimensioni
| Larghezza dell'antenna | 45mm ± 0.02mm(1.77in ± 0.01in) |
| Lunghezza dell'antenna | 41.5mm ± 0.02mm(1.63in ± 0.01in) |
| Passo longitudinale | 48mm ± 0.02mm(1.89in ± 0.01in) |
| Larghezza della tela | 53mm ± 0.02mm(2.09in ± 0.01in) |
Disposizione ICs
| ISO15693 ICs | NXP ICODE X SLIX-S |
| Frequenza operativa | 13.56 MHz |
| Conformità standard | ISO 15693; ISO 18000-3 |
| Spessore | 120µm ± 15µm |
| Temperatura operativa | 25°C to +85°C |
| Temperatura di stoccaggio | -55°C to +140°C |
| Numero segnale unico | 8 bytes |
| Dimensione memoria | 2048 bits |
| Organizzazione memoria | 16 pagine con 4 blocchi da 4 byte |
| Conservazione dei dati | 50 anni |
| Cicli di resistenza | 100 000 cicli |
condizioni generali di fornitura
| Dimensioni Bobina | Diametro interno | 76 mm |
| Diametro esterno | 300 mm | |
| Quantità Bobina | Inlay per bobina | 8000 ± 10% (Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta) |

