LAB-ID IN543
Etichette RFID – HF
Applicazioni
- Logistica
Inlay layout e dimensioni
Larghezza antenna | 45mm ± 0.02mm(1.77in ± 0.01in) | 45mm ± 0.02mm(1.77in ± 0.01in) |
Lunghezza antenna | 76mm ± 0.02mm(2.9in ± 0.01in) | 76mm ± 0.02mm(2.9in ± 0.01in) |
Larghezza del nastro | 48mm ± 0.02mm(1.89in ± 0.01in) | 53mm ± 0.02mm(2.09in ± 0.01in) |
Passo longitudinale | 91mm ± 0.02mm(3.58in ± 0.01in) | 84.67mm ± 0.02mm(3.33in ± 0.01in) |
ICs disponibile
NTAG | NXP ICODE X SLIX-S |
Frequenza d'operazione | 13.56 MHz |
RF standard | ISO 15693 ISO 18000-3 |
Spessore | 120µm ± 15µm |
Temperatura d'operazione | -25°C to +85°C |
Temperatura di stoccaggio | -55°C to +140°C |
UID | 8 bytes |
Dimensione memoria | 2048 bits |
Organizzazione memoria | 16 pages con 4 blocchi da 4 bytes |
Conservazione dei dati | 50 anni |
Cicli di resistenza | 100 000 cicli |
Packaging
Dimensioni bobina | Diametro interno | 76mm |
Diametro esterno | 300mm | |
Quantità di bobina | Inlay per bobina | 8000 ± 10% (dimensioni personalizzate disponibili su richiesta) |
prodotti correlati
CARD
RDD ICP, USB