IDN UMR800 XT
Lettore RFID MID RANGE waterproof
OVERVIEW
UMR800 XT è un lettore RFID Mid Range ideale per soluzioni in ambito Industria 4.0 e IoT.
Compatto e robusto, risulta essere adatto per applicazioni di logistica, di controllo avanzamento produzione, di gestione della supply chain, di integrazione con automazioni, etc.
Compliant con lo standard RFID ISO18000-6C in banda UHF 865 – 868 MHz, UMR800 è un lettore “all in one” con antenna integrata ad elevate prestazioni e connettività ethernet.


SETTORI APPLICAZIONE
- Produzione
- Logistica
- Automazioni
- Tracking
- Identificazione
- Controllo accessi
CARATTERISTICHE
- ingombro minimo
- facile installazione
- antenna integrata
- max potenza RF +26 dBm
- GPIO:2 ingressi optoisolati, 2 uscite a relè
- segnalazioni led
- protezione IP65 uso outdoor
- certificazione ETSI
OPTIONAL
- alimentazione PoE
- comunicazione WiFI
- antenna esterna
DATI TECNICI
| Protocollo in aria | ISO/IEC 18000-6C – EPC Global C1G2 | 
| Frequenza | 865 – 868 MHz | 
| Massima Potenza RF | +26 dBm | 
| Accuratezza Potenza RF | +/- 1 dBm | 
| Sensibilità ricezione | -70 dBm | 
| RSSI | supportato | 
| Anticollisione tag | > 50 tag/sec | 
| Velocità di inventory | > 50 tag/sec | 
| Frequenza | 865 – 868 MHz | 
| Guadagno | 3 dBi | 
| Impedenza | 50 ohm | 
| Polarizzazione | RHCP | 
| VSWR | 1.5 | 
| Materiale | ceramica | 
| Alimentazione | 24 VDC – 500mA | 
| Assorbimento max | 250 mA | 
| Connessione alimentazione | connettore M12 | 
| Connessione segnali I/O | connettore M12 | 
| Connessione ethernet | 10/100 Base-T (RJ45) | 
| Max tensione ingresso | 24 VDC | 
| Max tensione uscita | 24 VDC | 
| Max corrente uscita | 500 mA | 
| Colore | Grigio | 
| Peso | 495 g | 
| Materiale | ABS o policarbonato | 
| Dimensioni | mm 122 x 201 x 55 | 
| Temperatura operativa | -20°C/ +65°C | 
| Temperatura di stoccaggio | -40°C/ +80°C | 
| Protezione | IP65 | 
LAYOUT MECCANICO

PIN OUT



| IDN UMR-800 XT-E1 | comunicazione Ethernet | 
| IDN UMR-800 XT-P1 | comunicazione Ethernet – alimentazione PoE | 
 
						
